Jio MF680s SIM Supported 4G LTE Wi-Fi Pocket Router 1,890.00৳ Original price was: 1,890.00৳ .1,750.00৳ Current price is: 1,750.00৳ .
Value Top VT-V200H Mini Tower Micro ATX Black Casing 2,910.00৳ Original price was: 2,910.00৳ .2,700.00৳ Current price is: 2,700.00৳ .
Gigabyte B450M K (2.0) DDR4 AMD AM4 Motherboard
9,600.00৳ Original price was: 9,600.00৳ .8,900.00৳ Current price is: 8,900.00৳ .
- Chipset: AMD B450
- Sockets Supported: AM4
- Supported CPU: AMD Ryzen 5000 Series Processors/ AMD Ryzen 5000 G-Series Processors/ AMD Ryzen 4000 G-Series Processors/ 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 2nd Generation AMD Ryzen processors/ 1st Generation AMD Ryzen processors/ 2nd Generation Ryzen with Radeon Vega Graphics processors/ 1st Generation Ryzen with Radeon Vega Graphics processors/ Athlon with Radeon Vega Graphics Processors
- Generation: No
- Memory Slot: 2
- Memory Supported: 64GB Max.
- Form Factor: Micro-ATX
Description
Gigabyte B450M K (2.0) AMD Motherboard | |
| Model: | Â Gigabyte B450M K (2.0) |
| Chipset: | Â AMD B450 |
| Sockets Supported: | Â AM4 |
| Built-in Processor: | Â No |
| Supported CPU: | AMD Ryzen 5000 Series Processors/ AMD Ryzen 5000 G-Series Processors/ AMD Ryzen 4000 G-Series Processors/ 3rd Generation AMD Ryzen processors/ 2nd Generation AMD Ryzen processors/ 1st Generation AMD Ryzen processors/ 2nd Generation Ryzen with Radeon Vega Graphics processors/ 1st Generation Ryzen with Radeon Vega Graphics processors/ Athlon with Radeon Vega Graphics Processors |
| Generation: | Â No |
| Memory Type: | Â DDR4 |
| Memory Supports: | Â 3600(O.C.)/ 3466(O.C.)/ 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133MHz |
| Memory Channel: | Â Dual |
| Memory Slot: | 2 |
| Memory Supported: | Â 64GB Max. |
| Optane Memory Support: | Â No |
| Storage Interface: | Â 6.0Gb/s |
| M.2/SSD Expansion Slot: | 1 |
| M.2/SSD Expansion Slot Details: | Â 1 x M.2 (Socket 3, M key, type 2280 SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSD support) |
| M.2/SSD Slot Gen: | Â Up to Gen 3 |
| Graphics: | Â Integrated With Processor |
| PCI Express Slot: | Â 1 x PCI Express x16, 1 x PCI Express x1 |
| Audio Chipset Type: | Â Realtek Audio CODEC |
| Audio Channel: | Â 2/4/5.1/7.1 |
| LAN Chipset: | Â Realtek GbE LAN chip |
| LAN Speed: | Â (Mbps) 10/ 100/ 1000Mbps |
| WiFi: | Â No |
| Bluetooth: | Â No |
| USB Port: | Â 4 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0/1.1 |
| VGA Port: | 1 |
| DVI Port: | Â No |
| HDMI Port: | 1 |
| DisplayPort: | Â No |
| SATA Port: | Â 4 x SATA |
| Thunderbolt Protection: | Â No |
| TPM Port: | 1 |
| COM Port: | Â No |
| Back-Connect Design: | Â No |
| Cable Management: | Â Front |
| Heatsink: | Â No |
| CrossFire Support: | Â No |
| Sli Support: | Â No |
| Raid Support: | Â 0, 1, 10 |
| RGB Support: | Â No |
| Power Consumption: | Â 60W Approx. |
| Form Factor: | Â Micro-ATX |
| BIOS Type: | Â 1 x 128 Mbit flash |
| BIOS Model: | Â AMI UEFI BIOS |
| BIOS Version: | Â PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0 |
| OS Supported: | Â Windows 11, 10, 7 |
| Color: | Â Black |
| Warranty Details: | Â 3 Year |
Tab title
N.B. Image may differ with actual product's layout, color, size & dimension. No claim will be accepted for image mismatch. Product data used in this website is based solely on its manufacturer provided information, authenticity and accuracy are their responsibility only.
Be the first to review “Gigabyte B450M K (2.0) DDR4 AMD AM4 Motherboard” Cancel reply









Reviews
There are no reviews yet.